Einplatinencomputer (SBC)
Herst.-Teilenr. | Verfügbare Menge | Preis | Serie | Verpackung | Produktstatus | Kernprozessor | Geschwindigkeit | Anzahl der Kerne | Leistung (W) | Kühlungstyp | Größe / Dimension | Formfaktor | Erweiterungsseite/-bus | Installierte RAM-Kapazität | Speicherschnittstelle | Video-Ausgänge | Ethernet | USB | RS-232 (422, 485) | Digitale I/O-Leitungen | Analog-Eingang:Ausgang | Watchdog-Timer | Inhalt | Betriebstemperatur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 228 Vorrätig | 1 : € 12,85000 Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | Broadcom BCM2835 ARM1176JZF-S | 1GHz | 1 | - | - | 2,559" x 1,811" (65,00mm x 30,00mm) | Ultrakompakt | Wi-Fi | 512MB/512MB | microSD | Composite, CSI, Mini-HDMI | - | micro-USB (OTG) | - | 40 | - | - | - | - | |||
134 Vorrätig | 1 : € 13,71000 Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | Broadcom BCM2835 ARM1176JZF-S | 1GHz | 1 | - | - | 2,559" x 1,811" (65,00mm x 30,00mm) | Ultrakompakt | Wi-Fi | 512MB/512MB | microSD | Composite, CSI, Mini-HDMI | - | micro-USB (OTG) | - | 40 | - | - | - | - | |||
140 Vorrätig | 1 : € 17,13000 Lose im Beutel | Lose im Beutel | Nicht für Neukonstruktionen | Broadcom BCM2835 ARM1176JZF-S | 1GHz | 1 | - | - | 2,560" x 2,200" (65,02mm x 55,88mm) | Kompakt | - | 512MB/512MB | microSD | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | |||
7 400 Vorrätig | 1 : € 21,42000 Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | Broadcom BCM2837 ARM Cortex-A53 | 1,2GHz | 1 | - | - | 2,661" x 1,220" (67,60mm x 31,00mm) | - | I2C, NAND, SPI, UART | 1 GB/1 GB | eMMC/SD | CSI, DPI, DSI, HDMI | - | USB 2.0 (1) | - | 48 | - | - | - | -25°C bis 80°C | |||
255 Vorrätig | 1 : € 21,42000 Lose im Beutel | Lose im Beutel | Nicht für Neukonstruktionen | Broadcom BCM2835 ARM1176JZF-S | 1GHz | 1 | - | - | 3,370" x 2,224" (85,60mm x 56,50mm) | - | - | 512MB/512MB | microSD | - | 100 Mbps | USB 2.0 (4) | - | 40 | - | - | - | - | |||
16 922 Vorrätig | 1 : € 29,98000 Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | Broadcom BCM2837 ARM Cortex-A53 | 1,2GHz | 4 | - | - | 3,370" x 2,224" (85,60mm x 56,50mm) | - | Wi-Fi | 1 GB/1 GB | microSD | CSI, DSI, HDMI | 100 Mbps | USB (4) | - | 40 | - | - | - | - | |||
19 309 Vorrätig | 1 : € 34,27000 Lose im Beutel | Lose im Beutel | Nicht für Neukonstruktionen | Broadcom BCM2837 ARM Cortex-A53 | 1,4GHz | 4 | - | - | 3,350" x 2,200" (85,09mm x 55,88mm) | - | - | 1 GB/1 GB | microSD | CSI, DSI, HDMI | GbE | USB 2.0 (4) | - | 40 | - | - | - | 0°C bis 50°C | |||
6 142 Vorrätig | 1 : € 34,27000 Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | Broadcom BCM2837 ARM Cortex-A53 | 1,2GHz | 1 | - | - | 2,661" x 1,220" (67,60mm x 31,00mm) | - | I2C, NAND, SPI, UART | 1 GB/1 GB | eMMC/SD | CSI, DPI, DSI, HDMI | - | USB 2.0 (1) | - | 48 | - | - | - | -25°C bis 80°C | |||
1 974 Vorrätig | 1 : € 35,34000 Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | ARM Cortex-A72 | 1,5GHz | 4 | - | - | 2,170" x 1,570" (55,00mm x 40,00mm) | - | I2C, SPI, UART | 1 GB/1 GB | microSD | CSI, DPI, DSI, HDMI | GbE | USB 2.0 (1) | - | 28 | - | - | - | -20°C bis 75°C | |||
6 013 Vorrätig | 1 : € 39,40000 Box | Box | Aktiv | ARM® Cortex®-A53, Cortex®-M33 | 2GHz | 4 | - | - | 2,700" x 2,098" (68,58mm x 53,30mm) | - | CAN, I2C, JTAG, SPI, UART | 2 GB/2 GB | eMMC-Flash, LPDDR4 | MIPI-DSI | - | USB-C | - | 18 | 2:0 | Ja | Platine(n) | -10°C bis 60°C | |||
2 246 Vorrätig | 1 : € 38,55000 Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | Broadcom BCM2837 ARM Cortex-A53 | 1,2GHz | 1 | - | - | 2,661" x 1,220" (67,60mm x 31,00mm) | - | I2C, NAND, SPI, UART | 1 GB/1 GB | eMMC/SD | CSI, DPI, DSI, HDMI | - | USB 2.0 (1) | - | 48 | - | - | - | -25°C bis 80°C | |||
3 720 Vorrätig | 1 : € 47,12000 Lose im Beutel | - | Lose im Beutel | Aktiv | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
11 646 Vorrätig | 1 : € 53,54000 Box | Box | Aktiv | ARM® Cortex®-A53, Cortex®-M33 | 2GHz | 4 | - | - | 2,700" x 2,098" (68,58mm x 53,30mm) | - | CAN, I2C, JTAG, SPI, UART | 4 GB/4 GB | eMMC-Flash, LPDDR4 | MIPI-DSI | - | USB-C | - | 18 | 2:0 | Ja | Platine(n) | -10°C bis 60°C | |||
8 765 Vorrätig | 1 : € 53,54000 Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | ARM Cortex-A72 | 1,5GHz | 4 | - | - | 2,170" x 1,570" (55,00mm x 40,00mm) | - | I2C, SPI, UART | 2 GB/2 GB | microSD | CSI, DPI, DSI, HDMI | GbE | USB 2.0 (1) | - | 28 | - | - | - | -20°C bis 75°C | |||
186 Vorrätig | 1 : € 56,76000 Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | ARM Cortex-A72 | 1,5GHz | 4 | - | - | 2,170" x 1,570" (55,00mm x 40,00mm) | - | I2C, SPI, UART | 1 GB/1 GB | microSD | CSI, DPI, DSI, HDMI | GbE | USB 2.0 (1) | - | 28 | - | - | - | -20°C bis 75°C | |||
136 Vorrätig | 1 : € 56,76000 Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | ARM Cortex-A72 | 1,5GHz | 4 | - | - | 2,170" x 1,570" (55,00mm x 40,00mm) | - | I2C, SPI, UART | 1 GB/1 GB | microSD | CSI, DPI, DSI, HDMI | GbE | USB 2.0 (1) | - | 28 | - | - | - | -20°C bis 75°C | |||
212 Vorrätig | 1 : € 61,04000 Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | ARM Cortex-A72 | 1,5GHz | 4 | - | - | 2,170" x 1,570" (55,00mm x 40,00mm) | - | I2C, SPI, UART | 1 GB/1 GB | microSD | CSI, DPI, DSI, HDMI | GbE | USB 2.0 (1) | - | 28 | - | - | - | -20°C bis 75°C | |||
239 Vorrätig | 1 : € 62,11000 Box | Box | Aktiv | ARM® Cortex®-A76 | 2,4GHz | 4 | - | - | 2,170" x 1,570" (55,00mm x 40,00mm) | Raspberry Pi | GPIO, I2C, I2S, PCIe, SPI, SDIO, UART, Wi-Fi/Bluetooth | 2 GB/0 GB | eMMC, SDIO | HDMI, MIPI-CSI, MIPI-DSI, OpenGL | 1GBits/s | USB 2.0 (1), USB 3.0 (2) | - | - | - | Nein | - | -20°C bis 85°C | |||
295 Vorrätig | 1 : € 68,54000 Box | Box | Aktiv | Broadcom BCM2711 ARM Cortex-A72 | 1,8GHz | 4 | - | - | 11,260" x 4,800" (286,00mm x 122,00mm) | - | Wi-Fi | 4 GB/4 GB | microSD | mikro HDMI | GbE | USB 2.0 (1), USB 3.0 (2) | - | 40 | - | Nein | 16GB microSD-Karte, englisches Handbuch für Einsteiger, US-Netzteil, micro-HDMI-zu-HDMI-A-Kabel, Maus, US-Tastatur | 0°C bis 50°C | |||
731 Vorrätig | 1 : € 70,68000 Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | ARM Cortex-A72 | 1,5GHz | 4 | - | - | 2,170" x 1,570" (55,00mm x 40,00mm) | - | I2C, SPI, UART | 2 GB/2 GB | microSD | CSI, DPI, DSI, HDMI | GbE | USB 2.0 (1) | - | 28 | - | - | - | -20°C bis 75°C | |||
910 Vorrätig | 1 : € 74,96000 Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | ARM Cortex-A72 | 1,5GHz | 4 | - | - | 2,170" x 1,570" (55,00mm x 40,00mm) | - | I2C, SPI, UART | 2 GB/2 GB | microSD | CSI, DPI, DSI, HDMI | GbE | USB 2.0 (1) | - | 28 | - | - | - | -20°C bis 75°C | |||
11 580 Vorrätig | 1 : € 89,95000 Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | ARM Cortex-A72 | 1,5GHz | 4 | - | - | 2,170" x 1,570" (55,00mm x 40,00mm) | - | I2C, SPI, UART | 4 GB/4 GB | microSD | CSI, DPI, DSI, HDMI | GbE | USB 2.0 (1) | - | 28 | - | - | - | -20°C bis 75°C | |||
431 Vorrätig | 1 : € 94,24000 Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | ARM Cortex-A72 | 1,5GHz | 4 | - | - | 2,170" x 1,570" (55,00mm x 40,00mm) | - | I2C, SPI, UART | 4 GB/4 GB | microSD | CSI, DPI, DSI, HDMI | GbE | USB 2.0 (1) | - | 28 | - | - | - | -20°C bis 75°C | |||
1 916 Vorrätig | 1 : € 98,52000 Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | ARM Cortex-A72 | 1,5GHz | 4 | - | - | 2,170" x 1,570" (55,00mm x 40,00mm) | - | I2C, SPI, UART | 4 GB/4 GB | microSD | CSI, DPI, DSI, HDMI | GbE | USB 2.0 (1) | - | 28 | - | - | - | -20°C bis 75°C | |||
647 Vorrätig | 1 : € 132,79000 Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | ARM Cortex-A72 | 1,5GHz | 4 | - | - | 2,170" x 1,570" (55,00mm x 40,00mm) | - | I2C, SPI, UART | 8 GB/8 GB | microSD | CSI, DPI, DSI, HDMI | GbE | USB 2.0 (1) | - | 28 | - | - | - | -20°C bis 75°C |


















